Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.222,970 |
UNLEADED 95 BIO | 1.168,795 | 1.168,326 |
UNLEADED 100 BIO | 1.234,360 | 1.234,727 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 906,511 | 905,545 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 672,921 | 671,844 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 942,337 | 944,482 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 561,944 | 558,303 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 622,244 | 618,603 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 690,617 | 713,448 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 605,148 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 436,883 | 435,804 |
Fuel Oil No 380 1%S | 431,188 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 453,330 | - |
KERO SPECIAL | 458,410 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 325,150 | 325,570 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 341,670 |
ΒΕΑ 35/40 | 341,250 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 328,540 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)