Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.209,251 |
UNLEADED 95 BIO | 1.164,991 | 1.164,503 |
UNLEADED 100 BIO | 1.234,848 | 1.235,255 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 965,762 | 964,735 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 761,898 | 760,770 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 957,083 | 959,412 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 580,636 | 576,752 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 640,936 | 637,052 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 677,732 | 702,241 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 631,743 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 458,413 | 457,274 |
Fuel Oil No 380 1%S | 444,806 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 565,880 | - |
KERO SPECIAL | 571,340 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 208,900 | 216,860 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 234,130 |
ΒΕΑ 35/40 | 226,170 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 212,530 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019
Νοε 20th, 2019 by ΕΛ.ΠΕ - MotorOil. Comments are off for this post
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.207,075 |
UNLEADED 95 BIO | 1.162,824 | 1.162,316 |
UNLEADED 100 BIO | 1.232,743 | 1.233,130 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 967,969 | 966,912 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 764,024 | 762,875 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 956,595 | 958,893 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 579,863 | 575,958 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 640,163 | 636,258 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 679,226 | 703,747 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 630,400 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 458,017 | 456,857 |
Fuel Oil No 380 1%S | 444,124 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 569,380 | - |
KERO SPECIAL | 574,840 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 207,950 | 215,910 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 233,200 |
ΒΕΑ 35/40 | 225,250 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 211,590 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2019
Νοε 19th, 2019 by ΕΛ.ΠΕ - MotorOil. Comments are off for this post
Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.209,200 |
UNLEADED 95 BIO | 1.164,899 | 1.164,441 |
UNLEADED 100 BIO | 1.234,950 | 1.235,377 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 970,380 | 969,363 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 766,149 | 765,041 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 958,172 | 960,510 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 581,175 | 577,300 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 641,475 | 637,600 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 682,633 | 707,245 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 631,183 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 460,711 | 459,572 |
Fuel Oil No 380 1%S | 446,840 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 573,270 | - |
KERO SPECIAL | 578,740 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 210,430 | 218,430 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 235,750 |
ΒΕΑ 35/40 | 227,750 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 214,080 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Νοεμβρίου 2019
Νοε 18th, 2019 by ΕΛ.ΠΕ - MotorOil. Comments are off for this post
Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Νοεμβρίου 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.210,390 |
UNLEADED 95 BIO | 1.166,109 | 1.165,632 |
UNLEADED 100 BIO | 1.236,242 | 1.236,659 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 971,793 | 970,746 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 766,872 | 765,743 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 959,158 | 961,487 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 582,487 | 578,582 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 642,787 | 638,882 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 681,393 | 706,004 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 633,135 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 461,871 | 460,721 |
Fuel Oil No 380 1%S | 448,029 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 576,350 | - |
KERO SPECIAL | 581,830 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 213,230 | 212,090 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 229,430 |
ΒΕΑ 35/40 | 230,570 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 216,880 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)