ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛ.ΠΕ.
ΠΡΟΪΟΝ | Τιμή προ ΦΠΑ (€/λίτρο) |
Αμόλυβδη | 1.10196 |
LRP | 1.1048 |
Super Αμόλυβδη | 1.16427 |
Diesel Θέρμανσης | 0.6903 |
Diesel Κίνησης | 0.898 |
ΠΡΟΪΟΝ | Τιμή προ ΦΠΑ (€/κιλό) |
LPG (Auto) | 0.43889 |
*Οι Τιμές Αγοράς Υγραερίου από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς φόρους και δασμούς
http://www.elin.gr/el/component/prices